Erwerb von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen
Index für die Einhaltung von Zahlungsfristen im Sinne des RS des MEF Nr. 3 Port. Nr. 2565 vom 14.01.2015:
Zeitraum | Index |
Januar - März 2015 | -12,08 |
April - Juni 2015 | -15,55 |
Juli - September 2015 | -13,40 |
Oktober - Dezember 2015 | -20,28 |
Jahresindikator 2015 | -15,90 |
Januar - März 2016 | -9,35 |
April - Juni 2016 | -11,25 |
Juli - September 2016 | -19,25 |
Oktober - Dezember 2016 | -20,64 |
Jahresindikator 2016 | -17,80 |
Januar - März 2017 | -22,36 |
April - Juni 2017 | -23,91 |
Juli – September 2017 | -35,45 |
Oktober - Dezember 2017 | -21,35 |
Jahresindikator 2017 | -27,47 |
Januar - März 2018 | -12,09 |
April - Juni 2018 | -15,26 |
Juli - September 2018 |
-8,40 |
Oktober - Dezember 2018 |
-15,41 |
Jahresindikator 2018 |
-14,25 |
Januar - März 2019 | -5,74 |
April - Juni 2019 | -12,15 |
Juli - September 2019 | -6,19 |
Oktober - Dezember 2019 | -16,40 |
Jahresindikator 2019 | -10,61 |
Januar - März 2020 | -17,69 |
April - Juni 2020 | -15,24 |
Juli - September 2020 |
-4,84 |
Oktober - Dezember 2020 |
-16,73 |
Jahresindikator 2020 |
-11,65 |
Januar - März 2021 | - 14,86 |
April – Juni 2021 | - 21,11 |
Juli – September 2021 | - 7,55 |
Oktober – Dezember 2021 | - 13,18 |
Jahresindikator 2021 | - 13,44 |
Januar – März 2022 | - 7,62 |
April – Juni 2022 | - 13,67 |
Juli – September 2022 | - 19,70 |
Oktober – Dezember 2022 | - 14,57 |
Jahresindikator 2022 | - 11,34 |
Januar – März 2023 | - 17,52 |
Raiffeisenkasse Landesbank AG
IBAN IT 83 V 03493 11600 000302096200
CUU (Codice unicovo ufficio): UF3G2V