Pünktlichkeitsindikator der Zahlungen
Die Schule veröffentlicht jährlich einen sog. „Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung“, mit dem die Durchschnittszeiten der Zahlungen für den Ankauf von Gütern, Dienstleistungen und Lieferungen angegeben werden.
Alle Einzahlungen an die Schule erfolgen über das System „PagoPa“.
2018
- Zahlungsindikator 01.01.2018 – 31.03.2018: -12,09
- Zahlungsindikator 01.04.2018 – 30.06.2018: -15,26
- Zahlungsindikator 01.07.2018 – 30.09.2018: -8,40
- Zahlungsindikator 01.10.2018 – 31.12.2018: -15,41
- Jahresindikator: – 13,99
- Zahlungsindikator 2018
2019
- Zahlungsindikator 01.01.2019 – 31.03.2019: -5,74
- Zahlungsindikator 01.04.2019 – 30.06.2019: -12,15
- Zahlungsindikator 01.07.2019 – 30.09.2019: -6,19
- Zahlungsindikator 01.10.2019 – 31.12.2019: -16,40
- Jahresindikator: -10,61
- Zahlungsindikator 2019
2020
- Zahlungsindikator 01.01.2020 – 31.03.2020: -17,69
- Zahlungsindikator 01.04.2020 – 30.06.2020: -15,24
- Zahlungsindikator 01.07.2020 – 30.09.2020: -4,84
- Zahlungsindikator 01.10.2020 – 31.12.2020: -16,73
- Jahresindikator: -11,65
- Zahlungsindikator 2020
2021
- Zahlungsindikator 01.01.2021 – 31.03.2021: – 14,86
- Zahlungsindikator 01.04.2021 – 30.06.2021: – 21,11
- Zahlungsindikator 01.07.2021 – 30.09.2021: – 7,55
- Zahlungsindikator 01.10.2021 – 31.12.2021: – 13,18
- Jahresindikator: – 13,44
- Zahlungsindikator 2021
2022
- Zahlungsindikator 01.01.2022 – 31.03.2022: – 7,62
- Zahlungsindikator 01.04.2022 – 30.06.2022: – 13,67
- Zahlungsindikator 01.07.2021 – 30.09.2021: – 19,70
- Zahlungsindikator 01.10.2022 – 31.12.2022: – 14,57
- Jahresindikator: – 11,34
- Zahlungsindikator 2022
2023
- Zahlungsindikator 01.01.2023 – 31.03.2023: -17,52
- Zahlungsindikator 01.04.2023 – 30.06.2023: -19,36
- Zahlungsindikator 01.07.2023 – 30.09.2023: – 6,68
- Zahlungsindikator 01.10.2023 – 31.12.2023: – 7,45
- Jahresindikator 2023
2024
- Zahlungsindikator 01.01.2024 – 31.03.2024: – 9,22